UNITÉS DE PASSAGE (en mm)
Largeur
vantail
Passage
utile
Unités de
passage
Conformité
PMR
Hors tout
bloc porte
Ei30 SA NEOLYS FEU
930 863 1 032
930 + 530 1 339 1 547
830 + 830 1 539 1 747
930 + 930 1 739 1 947
Ei30 SA B.E.R.
930 862 1 014
930 + 530 1 339 1 529
830 + 830 1 539 1 729
930 + 930 1 739 1 929
Ei60 SA NEOLYS FEU
930 852 1 032
930 + 530 1 317 1 547
830 + 830 1 517 1 747
930 + 930 1 717 1 947
Ei60 SA B.E.R.
930 851 1 014
930 + 530 1 317 1 529
830 + 830 1 517 1 729
930 + 930 1 717 1 929
Ei30 SPF NEOLYS FEU
930 + 530 1 363 1 553
830 + 830 1 563 1 753
930 + 930 1 763 1 953
Ei30 DAS SPF SA B.E.R.
930 + 530 1 363 1 553
830 + 830 1 563 1 753
930 + 930 1 753 1 953
Simple action
PLANS DE COTES (en mm)
1 VANTAIL feu
Joint
D 630 730 830 930 1 030 1 130
E 732 832 932 1 032 1 132 1 232
F 563 663 763 863 963 1 063
F 552 652 752 852 952 1 052
G 634 734 834 934 1 034 1 134 EI 60
Joint
intumescent
F (Passage libre / utile)
Joint
intumescent
Joint
feu
Joint
intumescent
Joint
feu
Ei30
Ei60
Joint
intumescent
830/430 830/530 830/630 830/830 930/930
D 1 245 1 345 1 445 1 645 1 845
E 1 347 1 447 1 547 1 747 1 947
F 1 139 1 239 1 339 1 539 1 739
F 1 117 1 217 1 317 1 517 1 717
G 1 249 1 349 1 449 1 649 1 849
Ei30
Ei60
2 VANTAUX
HUISSERIE B.E.R.
D 630 730 830 930 1 030 1 130
E 714 814 914 1 014 1 114 1 214
F 562 662 762 862 962 1 062
F 551 651 751 851 951 1 051
G 634 734 834 934 1 034 1 134
Ei30
Ei60
1 VANTAIL
EI 60
EI 60
Ei30
Ei60
2 VANTAUX
830/430 830/530 830/630 830/830 930/930
D 1 245 1 345 1 445 1 645 1 845
E 1 329 1 429 1 529 1 729 1 929
F 1 139 1 239 1 339 1 539 1 739
F 1 117 1 217 1 317 1 517 1 717
G 1 249 1 349 1 449 1 649 1 849
VERSION SPF
2 VANTAUX
Ei30
830/430 830/530 830/630 830/830 930/930
D 1 269 1 369 1 469 1 669 1 869
E 1 371 1 471 1 571 1 771 1 971
F 1 163 1 263 1 363 1 563 1 763
G 1 273 1 373 1 473 1 673 1 873
VERSION SPF HUISSERIE B.E.R.
Ei30
2 VANTAUX
830/430 830/530 830/630 830/830 930/930
D 1 269 1 369 1 469 1 669 1 869
E 1 353 1 453 1 553 1 753 1 953
F 1 163 1 263 1 363 1 563 1 763
G 1 273 1 373 1 473 1 673 1 873
Joint
intumescent
Joint
intumescent
Ei30
Ei30
Ei30
F (Passage libre / utile)
Joint intumescent
Ei30
Ei30
Ei30
EI 60
08 / SOLUTIONS TECHNIQUES / GAMME FEU
En bloc porte à 2 vantaux SPF (sans point de fermeture) borgne, la surface du vitrage
ne doit pas excéder 15 % de la surface du vantail sur lequel il est mis en oeuvre.